
Die TOP 10 des 3. BRILLENHAUS CUP am 3. Juli 2010
und die Sieger der Sonderwertungen
Mecklenburg Vorpommern-Platz AB, 1 - 18
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: -1
| Herren: Gelb | Par: 72 | Slope: 121 | Course: 70.8 |
| Damen: Rot | Par: 72 | Slope: 119 | Course: 70.5 |
Stand: 15.08.2010, 18.00 Uhr
Bruttowertung HERREN - TOP 10
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Jacobs, Raphael | Golfpark Strelasund | 2,0/1 | 33 | 34 | 34/2,1 |
| 2 | Motz, Stefan | Golfpark Strelasund | 9,5/9 | 32 | 41 | 41/8,5 |
| 3 | Heller, Stefan | Baltic Hills | 3,6/3 | 31 | 34 | 34/3,7 |
| 4 | Süllentrup, Frank | Golfpark Strelasund | 4,0/3 | 30 | 33 | 33/4,1 |
| * | Jonik, David | Oberaula, Kurhess. | 6,0/5 | 30 | 35 | 35 |
| 6 | Herold, Gerhard | Wilkendorf | 13,3/13 | 29 | 41 | 41/11,8 |
| 7 | Kreßmann, Karsten | Golfpark Strelasund | 6,0/5 | 27 | 32 | 32/6,1 |
| * | Schöning, Dr. Christian | Semlin am See | 11,9/12 | 27 | 39 | 39/11,1 |
| * | Kreßmann, Mirko | Golfpark Strelasund | 9,2/9 | 27 | 36 | 36 |
| 10 | Ruff, Caius | Golfpark Strelasund | 9,3/9 | 26 | 35 | 35 |
| * | Schurich, Falk | Golfpark Strelasund | 13,2/13 | 26 | 39 | 39/12,3 |
Bruttowertung DAMEN - TOP 10
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 |
Markow, Manuela | Golfpark Strelasund | 18,3/18 | 19 |
35 |
35 |
| 2 |
Meinecke, Sabine | Wilkendorf | 15,9/15 | 18 |
30 |
30/16,0 |
| 3 |
Sartorius, Annett | Ostsee Golfresort Wittenbeck | 16,5/16 | 17 |
33 |
33 |
| 4 |
Remer, Marei | Golfpark Strelasund | 27,6/28 | 16 |
43 |
43/24,5 |
| * |
Kopp, Emilia | Hude | 20,0/20 | 16 |
35 |
35 |
| 6 |
Remer, Annegret | Golfpark Strelasund | 18,4/18 | 15 |
32 |
32/18,5 |
| 7 |
Machatschek, Natalie | Wittenbeck | 33,7/34 | 13 |
41 |
41/31,2 |
| * |
Wilkowski, Dr. Anna | Hanseatischer GC | 31,2/31 | 13 |
37 |
37/30,7 |
| * |
Gaßmann, Ines | Golfpark Strelasund | 28,7/29 | 13 |
31 |
31 |
| * |
Jonik, Sabine | Eisenach | 20,4/20 | 13 |
29 |
29/20,5 |
Nettowertung HCP bis 18,0 - TOP 10
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Motz, Stefan | Golfpark Strelasund | 9,5/9 | 32 | 41 | 41/8,5 |
| * | Herold, Gerhard | Wilkendorf | 13,3/13 | 29 | 41 | 41/11,8 |
| 3 | Schöning, Dr. Christian | Semlin am See | 11,9/12 | 27 | 39 | 39/11,1 |
| * | Schurich, Falk | Golfpark Strelasund | 13,2/13 | 26 | 39 | 39/12,3 |
| 5 | Schurich, Erik Falk | Golfpark Strelasund | 12,9/13 | 25 | 37 | 37/12,6 |
| 6 | Weinerowski, Dirk | Golfpark Strelasund | 14,6/14 | 22 | 36 | 36 |
| * | Kreßmann, Mirko | Golfpark Strelasund | 9,2/9 | 27 | 36 | 36 |
| 8 | Ruff, Caius | Golfpark Strelasund | 9,3/9 | 26 | 35 | 35 |
| * | Jonik, David | Oberaula | 6,0/5 | 30 | 35 | 35 |
| * | Nilson, Eckhard | Buxtehude | 16,7/17 | 19 | 35 | 35 |
| * | Wilmer, Daniel | Buxtehude | 15,8/16 | 22 | 35 | 35 |
| * | Remer, Jörg | Golfpark Strelasund | 14,8/15 | 21 | 35 | 35 |
Nettowertung HCP 18,1 bis 36,0 - TOP 10
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Harnisch, André | Kallin | 33,2/34 | 21 | 50 | 50/26,2 |
| 2 | Remer, Marei | Golfpark Strelasund | 27,6/28 | 16 | 43 | 43/24,5 |
| 3 | Machatschek, Natalie | Wittenbeck | 33,7/34 | 13 | 41 | 41/31,2 |
| * | Bode, Sebastian | Golfpark Strelasund | 32,4/33 | 17 | 41 | 41/29,9 |
| 5 | Wilde, Wolfgang | Golfpark Strelasund | 32,8/34 | 11 | 40 | 40/30,8 |
| 6 | Herold, Martina | Wilkendorf | 33,8/34 | 9 | 39 | 39/32,3 |
| 7 | Hoffmann, Al | Golfpark Strelasund | 35,5/37 | 11 | 38 | 38/34,5 |
| * | Lorke, Stefan | Golfpark Strelasund | 22,5/23 | 17 | 38 | 38/21,7 |
| * | Hatzenbühler, Günter | Golfpark Strelasund | 31,5/33 | 9 | 38 | 38/30,5 |
| * | Möller, Jens | Golfpark Strelasund | 23,8/24 | 18 | 38 | 38/23,0 |
Die Sieger der Sonderwertungen
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Abstand | Gew/StV |
| 1 | Herold, Martina | Wilkendorf | 33,8/34 | 3,90 m |
39/32,3 |
| 2 | Seehaus, Joachim | Wittenbeck | 13,2/13 | 0,89 m |
31/13,3 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Abstand | Gew/StV |
| 1 | Villwock, Karl | Baltic Hills | 7,8/7 | 26/7,9 | |
| 2 | Fiebow, Martina | Golfpark Strelasund | 25,9/26 | 36 |
Red Point Competition
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Abstand | Gew/StV |
| 1 | Toben, Bernhard | Waldshagen | 24,3/25 | 1,10 m |
29/24,4 |
Nearest to the line
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Abstand | Gew/StV |
| 1 | Siehr, Frank | Adendorf GC | 16,7/17 | 0 cm | 31/16,8 |
| 2 | Heller, Stefan | Baltic Hills | 3,6/ 3 | 0 cm | 34/3,7 |
* Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihenfolge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt.
** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihenfolge lässt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestimmen und ist deshalb rein zufällig.
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die Differenz zum CR 70.5 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.
Insel Course - IC
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
CSA wird nicht angewendet (keine 15 Spieler in den Klasen 1 - 4)
| Herren: Gelb | Par: 64 |
Slope: 107 | Course: 63.3 |
| Damen: Rot | Par: 64 |
Slope: 113 | Course: 63.7 |
Stand: 15.08.2010, 18.01 Uhr
Bruttowertung Herren - Top 10
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Enthaler, Norbert | Golfpark Strelasund | 54/51 | 18 | 63 | 63/31,5 |
| 2 | Ladwig, Frederic | Golfpark Strelasund | 51/48 | 15 | 57 | 57/33,0 |
| 3 | Jenning, Steffen | Golfpark Strelasund | 54/51 | 14 | 49 | 49/41 |
| 4 | Stelter, Maik | Golfpark Strelasund | 54/51 | 12 | 61 | 61/32,5 |
| 5 | Fischer, Heinz-Peter | Golfpark Strelasund | 40/37 | 11 | 39 | 39/37 |
| 6 | Lindemann, Sven | Golfpark Strelasund | 54/51 | 10 | 52 | 52/38 |
| * | Mowitz, Holger | Rügen | 50/47 | 10 | 45 | 45/41 |
| * | Degenkolbe, Ronny | Golfpark Strelasund | 41/38 | 10 | 42 | 42/35,5 |
| 9 | Sonnenberg, Tino | Golfpark Strelasund | 54/51 | 9 | 49 | 49/41 |
| * | Kaczmarek, Robert | Golfpark Strelasund | 42/39 | 9 | 35 | 35 |
| * | Schneider, Dirk | Hockenberg | 50/47 | 9 | 37 | 37/49 |
Bruttowertung Damen - Top 10
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Pietzke, Nicole | Golfpark Strelasund | 54/54 | 9 | 48 | 48/42 |
| * | Schäffner, Kirsten | Golfpark Strelasund | 46/46 | 9 | 42 | 42/40 |
| 3 | Wilde, Angelika | Golfpark Strelasund | 45/45 | 8 | 44 | 44/37 |
| 4 | Muschiol, Silvia | Golfpark Strelasund | 54/54 | 7 | 47 | 47/43 |
| 5 | Kraft, Annekathrin | Golfpark Strelasund | 44/44 | 5 | 33 | 33 |
| * | Strachanowski, Gabi | Golfpark Strelasund | 54/54 | 5 | 41 | 41/49 |
| 7 | Schneider, Dagmar | Hockenberg | 54/54 | 4 | 39 | 39/51 |
| 8 | Hübner, Heike | Golfpark Strelasund | 54/54 | 3 | 31 | 31 |
| 9 | Ricken, Heike | Golfpark Strelasund | 54/54 | 2 | 23 | 23 |
| * | Marquardt, Katrin | Golfpark Strelasund | 54/54 | 2 | 28 | 28 |
Nettowertung HCP 36 bis 54 - Top 10
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Enthaler, Norbert | Golfpark Strelasund | 54/51 | 18 | 63 | 63/31,5 |
| 2 | Stelter, Maik | Golfpark Strelasund | 54/51 | 12 | 61 | 61/32,5 |
| 3 | Ladwig, Frederic | Golfpark Strelasund | 51/48 | 15 | 57 | 57/33,0 |
| 4 | Lindemann, Sven | Golfpark Strelasund | 54/51 | 10 | 52 | 52/38 |
| 5 | Jenning, Steffen | Golfpark Strelasund | 54/51 | 14 | 49 | 49/41 |
| * | Sonnenberg, Tino | Golfpark Strelasund | 54/51 | 9 | 49 | 49/41 |
| 7 | Pietzke, Nicole | Golfpark Strelasund | 54/54 | 9 | 48 | 48/42 |
| 8 | Muschiol, Silvia | Golfpark Strelasund | 54/54 | 7 | 47 | 47/43 |
| 9 | Mowitz, Holger | Rügen | 50/47 | 10 | 45 | 45/41 |
| * | Strachanowski, Martin | Golfpark Strelasund | 54/51 | 7 | 45 | 45/45 |
Die Sieger der Sonderwertungen
Nearest-to-the-Pin
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Abstand | Gew/StV |
| 1 | Schäffner, Kirsten | Golfpark Strelasund | 46/46 | 12,06 m |
42/40 |
| 2 | Jenning, Steffen | Golfpark Strelasund | 54/51 | 4,18 m |
49/41 |
Red Point Competition
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Abstand | Gew/StV |
| 1 | Schulze, Sebastian | Golfpark Strelasund | 54/51 | 5,37 m |
21 |
Longest Drive
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Abstand | Gew/StV |
| 1 | Schäffner, Kirsten | Golfpark Strelasund | 46/46 | 42/40 | |
| 2 | Ladwig, Frederic | Golfpark Strelasund | 51/48 | 57/33,0 |
Nearest to the line
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Abstand | Gew/StV |
| 1 | Kaczmarek, Robert | Golfpark Strelasund | 42/39 | 1,10 m |
35 |
* Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihenfolge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt.
** Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihenfolge lässt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestimmen und ist deshalb rein zufällig.
Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die Differenz zum CR 63,3 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde.